- 전환교통
- For your best Railroad Logistics service
추진현황
사회환경적 비용절감 및 CO₂ 감축효과 (2013~2024년)
구분 | 철도수송(천톤km) | 도로수송 (천톤km) (C) |
사회환경적 비용(천원) | 온실가스 감축량 (F) |
절감액 (G)=(E)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
철도(A) | 셔틀(B) | 철도이용(D) | 도로이용(E) | ||||
2024 | 583,449 | 81,276 | 586,412 | 31,192,242 | 64,962,771 | 122,549 | 33,770,528 |
2023 | 535,632 | 80,464 | 528,749 | 27,653,453 | 55,322,907 | 108,595 | 27,669,454 |
2022 | 673,860 | 108,786 | 662,392 | 33,488,683 | 65,225,648 | 133,997 | 31,736,964 |
2021 | 707,082 | 112,683 | 713,659 | 27,056,323 | 43,190,576 | 145,682 | 16,134,253 |
2020 | 492,383 | 66,147 | 456,949 | 18,095,239 | 27,654,546 | 94,440 | 9,559,307 |
2019 | 635,963 | 82,110 | 613,522 | 23,170,521 | 37,130,407 | 128,725 | 13,959,886 |
2018 | 720,333 | 80,524 | 633,754 | 25,489,212 | 38,354,809 | 133,485 | 12,865,597 |
2017 | 715,302 | 88,954 | 686,954 | 25,855,414 | 41,574,452 | 144,856 | 15,719,038 |
2016 | 646,327 | 78,795 | 607,986 | 23,266,499 | 36,795,326 | 128,069 | 13,528,827 |
2015 | 775,742 | 88,937 | 745,536 | 27,584,209 | 45,119,866 | 141,621 | 17,535,657 |
2014 | 1,075,441 | 117,998 | 1,048,958 | 37,920,401 | 63,482,934 | 201,841 | 25,562,533 |
2013 | 974,841 | 121,020 | 970,656 | 35,224,079 | 58,744,101 | 184,495 | 23,520,022 |
전환교통 지원사업 추진현황 (2013~2024년)
연도 | 품목 | 협약물량 | 수송실적 | 전환물량 | 전환율 | 보조금사업비 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배정 | 집행 | 집행율 | ||||||
2024 | 합계 | 1,858,752 | 5,240,321 | 1,734,944 | 93.3 | 4,109 | 4,109 | 100.0 |
컨테이너 | 1,181,112 | 2,739,720 | 1,125,648 | 95.3 | 2,637 | 2,812 | 106.6 | |
시멘트 | 109,882 | 1,079,390 | 92,367 | 84.1 | 169 | 117 | 69.2 | |
철강 | 418,158 | 1,080,891 | 351,166 | 84 | 1,064 | 956 | 89.8 | |
기타일반 | 149,600 | 340,320 | 165,763 | 110.8 | 239 | 224 | 93.7 | |
2023 | 합계 | 2,122,336 | 5,381,884 | 1,709,483 | 80.5 | 4,266 | 4,039 | 94.7 |
컨테이너 | 1,219,324 | 2,617,848 | 864,408 | 70.9 | 3,066 | 2,188 | 71.4 | |
시멘트 | 252,697 | 1,426,706 | 316,864 | 125.4 | 115 | 680 | 591.5 | |
철강 | 458,315 | 1,036,819 | 397,141 | 86.7 | 750 | 942 | 125.7 | |
기타일반 | 192,000 | 300,511 | 131,070 | 68.3 | 336 | 229 | 68.2 | |
2022 | 합계 | 2,295,822 | 6,443,454 | 2,216,442 | 96.5 | 4,109 | 3,934 | 95.7 |
컨테이너 | 1,259,820 | 2,921,412 | 1,051,308 | 83.4 | 2,679 | 2,250 | 84.0 | |
시멘트 | 425,725 | 2,436,720 | 721,278 | 169.4 | 296 | 925 | 312.1 | |
철강 | 485,077 | 850,587 | 334,856 | 69 | 915 | 589 | 64.4 | |
기타일반 | 125,200 | 234,735 | 109,000 | 87.1 | 218 | 169 | 77.5 | |
2021 | 합계 | 2,460,156 | 8,042,849 | 2,599,337 | 105.7 | 2,810 | 2,810 | 100.0 |
컨테이너 | 1,098,804 | 2,935,776 | 898,248 | 81.7 | 1,654 | 1,346 | 81.4 | |
시멘트 | 445,139 | 3,627,155 | 940,815 | 211.4 | 274 | 587 | 214.7 | |
철강 | 660,887 | 1,117,318 | 561,113 | 84.9 | 754 | 704 | 93.4 | |
기타일반 | 255,326 | 362,600 | 199,161 | 78 | 129 | 173 | 134.5 | |
2020 | 합계 | 2,365,288 | 5,756,080 | 1,658,493 | 70.1 | 3,125 | 1,933 | 61.9 |
컨테이너 | 1,131,684 | 2,404,752 | 664,632 | 58.7 | 1,767 | 904 | 51.2 | |
시멘트 | 265,191 | 1,623,418 | 218,189 | 82.3 | 188 | 162 | 86.1 | |
철강 | 728,232 | 1,368,010 | 575,639 | 79 | 962 | 694 | 72.1 | |
기타일반 | 240,181 | 359,900 | 200,033 | 83.3 | 208 | 173 | 83.3 | |
2019 | 합계 | 2,384,908 | 8,618,093 | 2,105,335 | 88.3 | 3,125 | 2,729 | 87.3 |
컨테이너 | 1,007,340 | 3,232,404 | 837,240 | 83.1 | 1,625 | 1,390 | 85.6 | |
시멘트 | 483,752 | 3,321,943 | 531,585 | 109.9 | 428 | 465 | 108.8 | |
철강 | 727,791 | 1,746,471 | 595,265 | 81.8 | 915 | 737 | 80.6 | |
기타일반 | 166,025 | 317,275 | 141,245 | 85.1 | 158 | 136 | 86.5 | |
2018 | 합계 | |||||||
컨테이너 | ||||||||
시멘트 | ||||||||
철강 | ||||||||
기타일반 | ||||||||
2017 | 합계 | |||||||
컨테이너 | ||||||||
시멘트 | ||||||||
철강 | ||||||||
기타일반 | ||||||||
2016 | 합계 | |||||||
컨테이너 | ||||||||
시멘트 | ||||||||
철강 | ||||||||
기타일반 | ||||||||
2015 | 합계 | |||||||
컨테이너 | ||||||||
시멘트 | ||||||||
철강 | ||||||||
기타일반 | ||||||||
2014 | 합계 | |||||||
컨테이너 | ||||||||
시멘트 | ||||||||
철강 | ||||||||
기타일반 | ||||||||
2013 | 합계 | |||||||
컨테이너 | ||||||||
시멘트 | ||||||||
철강 | ||||||||
기타일반 |